Záverečný účet obce
- 02.05.2022 | 0.4 Mb
- 16.06.2021 | 0.37 Mb
- 01.06.2020 | 0.27 Mb
- 01.01.2019 | 0.15 Mb
- 01.01.2018 | 0.36 Mb
- 01.01.2017 | 0.36 Mb
- 01.01.2016 | 0.34 Mb
- 01.01.2015 | 0.26 Mb
- 01.01.2014 | 0.06 Mb
- 01.01.2013 | 0.06 Mb
Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.